机组技术参数: | |||
机组型号 | BX-650 | 额定频率 | 50 Hz |
输出功率 | 650 KW | 额定转速 | 1500 rpm |
输出电流 | 1176 A | 输出电压 | 400V/230V |
机组重量 | 3300 kg | 燃油牌号 | (标准) 0#轻柴油 (常温) |
外形尺寸 | 3600×1500×2100 (mm) | 功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
柴油机技术参数: | |||
品牌/产地 | 广西玉柴 | 调速方式 | 电控单体泵 |
型 号 | YC6TD900-D31 | 燃油消耗 | 195 |
功 率 | 665KW | 总排量 | 19.598 |
缸数/结构 | 6/L型 | 机油容量 | 52 |
缸径X行程 | 152X180 | 排放等级 | 国三标准 |
电机技术参数: | |||
品牌/产地 | 上海互泰 | 防护等级 | IP21 |
型 号 | TFW2-650 | 接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
额定功率 | 650 KW | 调节方式 | AVR 电压控制 |
额定电压 | 400V/230V | 输出频率 | 50 Hz |
自选配件: | |||
机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 | ||
防雨型机组(箱柜) | 自保护、自启动机组控制屏 | ||
静音型机组(箱柜) | ATS自动负载转换屏 | ||
移动拖车型电站(箱柜拖车) | 静音型移动电站(箱柜拖车) | ||
保修期: | |||
质保期壹年或壹仟小时,先到为准(主机、仪表、水箱、电器保修期按出厂文件条款).保修期内出现制造性故障免费给予保修. |
139-8329-3737
手机号码:182-0238-0066
座机号码:023-6855-5381
地址:重庆大渡口区天安数码城一期二栋
厂址:重庆市江津区珞璜科亚地产工业园
扫描咨询我们 | 查看手机网站 |